物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未契約 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 880 | 登録日時 | 2023/05/16(Tue) 14:57:26 | |||||
物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 事業用定期借家契約 | |||||
物件IDコード | A-1183 | 入力日; | 2023/5/7 | |||||
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速区恵美須東3丁目 | |||||||
交通 | JR環状線 | 最寄駅 | 新今宮 | |||||
徒歩(分) | 徒歩3分 | 業種制限 | 相談 | |||||
建物規模 | 1F/2F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | 駐車場 | |||||||
物件所在階 | 2 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 50 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 6,000,000 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | |||||||
賃料(円) | 500,000 | 管理費/共益費(円) | 賃料に含む | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | |||||||
設備 | 契約期間(年) | 相談 | ||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 営業中 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | スケルトン | |||||
商業環境 | 新世界 通天閣 等があり観光客が多い | |||||||
接道環境 | 堺筋に面する | |||||||
コメント | 新今宮駅から徒歩約3分 動物園前駅 3出口から徒歩約3分乗降客数27808人 南海電鉄新今宮駅 乗降客数 72903人 隣地にホテル計画有 テナント決まり次第改装工事に着手 |
|||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府大阪市浪速区浪速区恵美須東3丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2023/05/16(Tue) 14:57:26 | 最終更新日時 |
2023/05/16(Tue) 14:57:26 | |||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)