物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未契約 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 881 | 登録日時 | 2023/05/22(Mon) 13:09:23 | |||||
物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | KIN001 | 入力日; | 2023/5/22 | |||||
所在地 | 大阪府東大阪市小坂2丁目 | |||||||
交通 | 近鉄奈良線 | 最寄駅 | 八戸ノ里 | |||||
徒歩(分) | 徒歩1分 | 業種制限 | 物販希望 | |||||
建物規模 | 1F/1F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | 駐車場 | |||||||
物件所在階 | 1F | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 22.54 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 3,245,760 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | |||||||
賃料(円) | 270480 | 管理費/共益費(円) | 賃料に含む | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | |||||||
設備 | 契約期間(年) | 相談 | ||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 空 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | 現状有姿 | |||||
商業環境 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅高架下の物件で同高架下には飲食店 物販店等が出店している 駅前の立地です。 |
|||||||
接道環境 | ||||||||
コメント | ||||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府東大阪市小坂2丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2023/05/22(Mon) 13:09:23 | 最終更新日時 |
2023/05/22(Mon) 13:09:23 | |||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)