物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未契約 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 883 | 登録日時 | 2023/05/22(Mon) 14:56:35 | |||||
物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 事業用定期借家契約 | |||||
物件IDコード | KIN003 | 入力日; | 2023/5/22 | |||||
所在地 | 大阪府八尾市北本町2丁目 | |||||||
交通 | 近鉄大阪線 | 最寄駅 | 八尾 | |||||
徒歩(分) | 徒歩1分 | 業種制限 | 飲食 | |||||
建物規模 | 1F/3F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | 駐車場 | |||||||
物件所在階 | 2 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 16.81 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 礼金(円) | |||||||
敷金(円) | 3,630,000 | 解約引(円) | ||||||
賃料(円) | 302500 | 管理費/共益費(円) | 33,600 | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | |||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 空 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | スケルトン | |||||
商業環境 | 2階部分はペレストアンデッキで繋がれてリノアス八尾 アリオ八尾 方面行の同線上に位置しており 人通りが多い |
|||||||
接道環境 | 駅ペレストアンデッキに面しています。 | |||||||
コメント | 期間満了時全額返還 期間内解約は20%の解約引き 電気 給排水は一次側まで ガス使用の場合諸条件有 |
|||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府八尾市北本町2丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2023/05/22(Mon) 14:56:35 | 最終更新日時 |
2023/05/22(Mon) 14:56:35 | |||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)