物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件進捗状況 | 未契約 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
| 物件番号 | 886 | 登録日時 | 2023/05/24(Wed) 15:51:19 | |||||
| 物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
| 物件IDコード | DA-004 | 入力日; | 2023/5/24 | |||||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋4丁目 | |||||||
| 交通 | JR環状線 | 最寄駅 | 天満 | |||||
| 徒歩(分) | 徒歩3分 | 業種制限 | 飲食・物販・サービス | |||||
| 建物規模 | 1F/4F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
| 築年月日 | 駐車場 | |||||||
| 物件所在階 | 1 | 敷地面積(坪) | ||||||
| 建物面積(坪) | 49.61 | 住宅の場合間取り | ||||||
| 保証金(円) | 8,100,000 | 礼金(円) | ||||||
| 敷金(円) | 解約引(円) | 5,400,000 | ||||||
| 賃料(円) | 1,350,000 | 管理費/共益費(円) | 賃料に含む | |||||
| その他経費 | 商店会会費 | 造作譲渡金(円) | ||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
| 設備 | 契約期間(年) | 相談 | ||||||
| 用途地域 | 地目 | |||||||
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
| 現況 | 下水 | |||||||
| 引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | 現状渡し | |||||
| 商業環境 | 天神橋筋商店街に面して人通り多い | |||||||
| 接道環境 | 商店街に面してます。 | |||||||
| コメント | 入居時 商店会入会金5万円 退去時 2万円の返却 商店会会費毎月要 火災保険・賃貸保証加入要 |
|||||||
| 物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
| 大阪府大阪市北区天神橋4丁目周辺の地図 | ||||||||
| *注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
| チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
| 登録日時 | 2023/05/24(Wed) 15:51:19 | 最終更新日時 |
2023/05/24(Wed) 15:51:19 | |||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)


