物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 800 | 登録日時 | 2013/10/12(Sat) 00:40:32 | |||||
物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1265 | 入力日; | 2013/10/11 | |||||
所在地 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | |||||||
交通 | 地下鉄中央線 | 最寄駅 | 九条駅 | |||||
徒歩(分) | 業種制限 | 飲食店相談 | ||||||
建物規模 | 1F/11F | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||
築年月日 | Nov-86 | 駐車場 | ||||||
物件所在階 | 1階 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 36.18 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 相談 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | 相談 | ||||||
賃料(円) | 相談 | 管理費/共益費(円) | 相談 | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | |||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 営業中 | 下水 | ||||||
引渡時期 | H26.2月上旬 | 引渡状態 | 相談 | |||||
商業環境 | ||||||||
接道環境 | みなと通りに面する | |||||||
コメント | ※現テナント、平成25年12月末閉店予定。 ※業種・条件等相談。 ※みなと通に面する、マンション1階店舗区画。 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府大阪市西区本田1丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2013/10/12(Sat) 00:40:32 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)