物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
| 物件番号 | 796 | 登録日時 | 2013/08/22(Thu) 13:30:59 | |||||
| 物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
| 物件IDコード | A-1261 | 入力日; | 2013/8/22 | |||||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区錦町 | |||||||
| 交通 | JR大阪環状線 | 最寄駅 | 天満駅 | |||||
| 徒歩(分) | 徒歩5分 | 業種制限 | 軽飲食可能 | |||||
| 建物規模 | 1F/11F | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||
| 築年月日 | H.9.4 | 駐車場 | ||||||
| 物件所在階 | 1階 | 敷地面積(坪) | ||||||
| 建物面積(坪) | 21.5〜30.27 | 住宅の場合間取り | ||||||
| 保証金(円) | 2,154,000 | 礼金(円) | ||||||
| 敷金(円) | 解約引(円) | スライド | ||||||
| 賃料(円) | 226170 | 管理費/共益費(円) | 10,500 | |||||
| その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税込 | ||||||
| 設備 | 契約期間(年) | 3 | ||||||
| 用途地域 | 地目 | |||||||
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
| 現況 | 空 | 下水 | ||||||
| 引渡時期 | 即日可能 | 引渡状態 | 現状有姿 | |||||
| 商業環境 | ||||||||
| 接道環境 | ||||||||
| コメント | 坪数 21.5〜30.27坪迄賃貸可能賃料@10,000円/坪 保証金@100,000円/坪 | |||||||
| 物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
| 大阪府大阪市北区錦町周辺の地図 | ||||||||
| *注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
| チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
| 登録日時 | 2013/08/22(Thu) 13:30:59 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)


