物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
| 物件番号 | 784 | 登録日時 | 2013/06/07(Fri) 23:15:51 | |||||
| 物件種目 | 店舗 | 契約形態 | リースバック契約 | |||||
| 物件IDコード | A-1253 | 入力日; | 2013/6/12 | |||||
| 所在地 | 兵庫県西宮市今津港町 | |||||||
| 交通 | 阪神電鉄本線 | 最寄駅 | 久寿川駅 | |||||
| 徒歩(分) | 徒歩15分 | 業種制限 | 相談 | |||||
| 建物規模 | 建物構造 | 借主仕様による | ||||||
| 築年月日 | 駐車場 | |||||||
| 物件所在階 | 敷地面積(坪) | |||||||
| 建物面積(坪) | 住宅の場合間取り | |||||||
| 保証金(円) | 礼金(円) | |||||||
| 敷金(円) | 解約引(円) | |||||||
| 賃料(円) | 管理費/共益費(円) | |||||||
| その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | |||||||
| 設備 | 契約期間(年) | |||||||
| 用途地域 | 地目 | |||||||
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
| 現況 | 更地 | 下水 | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | 相談 | |||||
| 商業環境 | 商業施設の近く集客 | |||||||
| 接道環境 | ||||||||
| コメント | 諸条件相談敷地面積 間口57m 奥行23.55m 約400坪 | |||||||
| 物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
| 兵庫県西宮市今津港町周辺の地図 | ||||||||
| *注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
| チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
| 登録日時 | 2013/06/07(Fri) 23:15:51 | 最終更新日時 |
2013/06/07(Fri) 23:15:51 | |||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)


