物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 780 | 登録日時 | 2013/06/07(Fri) 23:15:51 | |||||
物件種目 | ロードサイド店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1249 | 入力日; | 2013/6/5 | |||||
所在地 | 大阪府枚方市北山1丁目 | |||||||
交通 | 最寄駅 | |||||||
徒歩(分) | 業種制限 | |||||||
建物規模 | 1F/3F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | Nov-93 | 駐車場 | 駐車台数 25以上台 | |||||
物件所在階 | 1〜3階 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 460.6 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 相談 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | 相談 | ||||||
賃料(円) | 2500000 | 管理費/共益費(円) | ||||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | |||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 空 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | 現状有姿 | |||||
商業環境 | 同路線には飲食店 物販店 カーショップ等多数出店しています。 | |||||||
接道環境 | R1号線 枚方バイパスに面しております。 | |||||||
コメント | 敷地面積 634.82坪 駐車場25台以上用途地域 準工業地域 60/200京阪線 樟葉駅 京阪バス 国道田近バス停下車徒歩20分経済条件 相談可能 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府枚方市北山1丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2013/06/07(Fri) 23:15:51 | 最終更新日時 |
2013/06/07(Fri) 23:15:51 | |||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)