物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 863 | 登録日時 | 2014/11/07(Fri) 09:59:13 | |||||
物件種目 | ロードサイド店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1325 | 入力日; | 2014/10/30 | |||||
所在地 | 大阪府大東市南新田2丁目 | |||||||
交通 | 最寄駅 | |||||||
徒歩(分) | 業種制限 | 相談 | ||||||
建物規模 | 2階建て | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | 駐車場 | 駐車台数 18台 | ||||||
物件所在階 | 1〜2階 | 敷地面積(坪) | 202.83 | |||||
建物面積(坪) | 80 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 4,380,000 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | 876,000 | ||||||
賃料(円) | 730000 | 管理費/共益費(円) | 込み | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | 10 | ||||||
用途地域 | 準工業 | 地目 | ||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 営業中 | 下水 | ||||||
引渡時期 | H27.5 | 引渡状態 | 相談 | |||||
商業環境 | 同路線には、ナショナルチェーンの物販 飲食店 多数出店しています。 | |||||||
接道環境 | 外環状線に面する。 | |||||||
コメント | 物件確認される場合 営業中店舗に付き従業員にもマル秘扱いですので、漏れないようにお願いします。敷地面積:202.83坪 建物面積:264.46u 約 1階40坪 2階40坪敷引き:2割引(10年以上は全額返還) 閉店日:平成27年3月中旬予定 明渡し日:平成27年4月21日 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府大東市南新田2丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2014/11/07(Fri) 09:59:13 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)