物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 831 | 登録日時 | 2014/01/23(Thu) 17:19:07 | |||||
物件種目 | 事務所・倉庫 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1293 | 入力日; | 2014/1/21 | |||||
所在地 | 大阪府堺市中区伏尾 | |||||||
交通 | 最寄駅 | |||||||
徒歩(分) | 業種制限 | 相談 | ||||||
建物規模 | 1F/2F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | 駐車場 | 駐車台数 2台 | ||||||
物件所在階 | 1〜2階 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 141.2 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 相談 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | |||||||
賃料(円) | 相談 | 管理費/共益費(円) | ||||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | |||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 空 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 即日可能 | 引渡状態 | 現状有姿 | |||||
商業環境 | ||||||||
接道環境 | ||||||||
コメント | 1階70.7坪 2階70.5坪 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府堺市中区伏尾周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2014/01/23(Thu) 17:19:07 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)