物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 824 | 登録日時 | 2014/01/23(Thu) 17:19:07 | |||||
物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1286 | 入力日; | 2013/12/27 | |||||
所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | |||||||
交通 | 阪急電鉄京都線 | 最寄駅 | 梅田駅 | |||||
徒歩(分) | 徒歩5分 | 業種制限 | 重飲食相談可 | |||||
建物規模 | 1F/4F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | Dec-99 | 駐車場 | ||||||
物件所在階 | 1階 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 45 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 17,500,000 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | 5,250,000 | ||||||
賃料(円) | 2250000 | 管理費/共益費(円) | 90,000 | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 電気設備 動力20kw/120A 電灯 20KW/75A天井高 H2850(2550) | 契約期間(年) | ||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 営業中 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 2014/6月上旬 | 引渡状態 | スケルトン | |||||
商業環境 | 梅田ロフト NU茶屋町等商業施設の近くで昼夜とも人通りが多い | |||||||
接道環境 | ||||||||
コメント | 業種制限 風俗関係 金融関係 不動産関係は、不可です。 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府大阪市北区茶屋町周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2014/01/23(Thu) 17:19:07 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)