物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 809 | 登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | |||||
物件種目 | 土地 | 契約形態 | 事業用定期借地契約 | |||||
物件IDコード | A-1273 | 入力日; | 2013/11/29 | |||||
所在地 | 大阪府堺市南区深阪南 | |||||||
交通 | 泉北高速 | 最寄駅 | 泉ヶ丘駅 | |||||
徒歩(分) | 徒歩16分 | 業種制限 | 相談 | |||||
建物規模 | 建物構造 | |||||||
築年月日 | 駐車場 | |||||||
物件所在階 | 敷地面積(坪) | 247.58 | ||||||
建物面積(坪) | 住宅の場合間取り | |||||||
保証金(円) | 相談 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | |||||||
賃料(円) | 相談 | 管理費/共益費(円) | ||||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | |||||||
設備 | 下水 都市ガスのインフラは、来てます | 契約期間(年) | 20 | |||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 更地 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | 現状有姿 | |||||
商業環境 | スーパーマーケット ドラッグストアー コンビニ等近くにあります。 | |||||||
接道環境 | 北側:6m | |||||||
コメント | 第2種住居地域 60/200経済条件相談可能 分割相談可能 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府堺市南区深阪南周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)