物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
| 物件番号 | 806 | 登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | |||||
| 物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 事業用定期借家契約 | |||||
| 物件IDコード | A-1270 | 入力日; | 2013/11/15 | |||||
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | |||||||
| 交通 | 大阪市営地下鉄御堂筋線 | 最寄駅 | 江坂駅 | |||||
| 徒歩(分) | 徒歩3分 | 業種制限 | 相談 | |||||
| 建物規模 | B1/5F | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||
| 築年月日 | 32568 | 駐車場 | ||||||
| 物件所在階 | 1〜3階 | 敷地面積(坪) | ||||||
| 建物面積(坪) | 430 | 住宅の場合間取り | ||||||
| 保証金(円) | 53,550,000 | 礼金(円) | ||||||
| 敷金(円) | 解約引(円) | 相談 | ||||||
| 賃料(円) | 5355000 | 管理費/共益費(円) | 込 | |||||
| その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
| 設備 | エレベーター 2基 エスカレータ有り | 契約期間(年) | ||||||
| 用途地域 | 地目 | |||||||
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
| 現況 | 営業中 | 下水 | ||||||
| 引渡時期 | H25.3末空予定 | 引渡状態 | スケルトン予定 | |||||
| 商業環境 | 東急ハンズ 東急プラザオッツ グルメシティ 関西スーパー 等 商業施設 スーパー等周辺にあり人通りが多く回遊しております。 | |||||||
| 接道環境 | ||||||||
| コメント | 1階 115.84坪 賃料 2,100,000円2階 164.13坪 賃料 2,100,000円3階 150坪 賃料 1,155,000円4階 カラオケ店 内定済各階貸相談可能 諸条件相談可能 | |||||||
| 物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
| 大阪府吹田市豊津町周辺の地図 | ||||||||
| *注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
| チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
| 登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)


