物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 804 | 登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | |||||
物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1268 | 入力日; | 2013/11/14 | |||||
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | |||||||
交通 | JR関西本線 | 最寄駅 | 平野駅 | |||||
徒歩(分) | 徒歩2分 | 業種制限 | 相談 | |||||
建物規模 | 1F/2F | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||
築年月日 | 41487 | 駐車場 | ||||||
物件所在階 | 2階 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 48.5 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 相談 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | 相談 | ||||||
賃料(円) | 388000 | 管理費/共益費(円) | 込 | |||||
その他経費 | 造作譲渡金(円) | |||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | |||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 空 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 即日可能 | 引渡状態 | スケルトン | |||||
商業環境 | 駅チカ物件の角ビル視認性抜群 | |||||||
接道環境 | 府道159号線沿い | |||||||
コメント | ||||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)