物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
物件詳細 | ||||||||
物件詳細 | ||||||||
物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
物件番号 | 803 | 登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | |||||
物件種目 | 店舗・事務所 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
物件IDコード | A-1267 | 入力日; | 2013/11/12 | |||||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 | |||||||
交通 | 近鉄大阪線 | 最寄駅 | 上本町駅 | |||||
徒歩(分) | 徒歩1分 | 業種制限 | 風俗関係NG | |||||
建物規模 | B2/15F | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||
築年月日 | Sep-80 | 駐車場 | ||||||
物件所在階 | 3階 | 敷地面積(坪) | ||||||
建物面積(坪) | 17.1 | 住宅の場合間取り | ||||||
保証金(円) | 1,500,000 | 礼金(円) | ||||||
敷金(円) | 解約引(円) | 1,000,000 | ||||||
賃料(円) | 105000 | 管理費/共益費(円) | 65,103 | |||||
その他経費 | 有り | 造作譲渡金(円) | ||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
設備 | 契約期間(年) | |||||||
用途地域 | 地目 | |||||||
建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
現況 | 空 | 下水 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | スケルトン | |||||
商業環境 | 周辺 上本町YUFURA 近鉄百貨店 等の商業施設 | |||||||
接道環境 | ||||||||
コメント | その他経費 月額 販売促進費 6,418円 空調関係費22,750円 変動のため月平均 ★ビル内3階 店舗 ★エスカレーター前! ★教室・営業所むき ★火災保険・賃貸保証加入要 | |||||||
物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目周辺の地図 | ||||||||
*注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
登録日時 | 2013/12/24(Tue) 14:36:52 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)