物件詳細Details for enterprises of a housing
テナントを募集している物件詳細
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件詳細 | ||||||||
| 物件進捗状況 | 未確認 | この物件のお問い合わせは こちらをクリックして下さい。 |
||||||
| 物件番号 | 794 | 登録日時 | 2013/08/22(Thu) 13:30:59 | |||||
| 物件種目 | 店舗 | 契約形態 | 建物賃貸借契約 | |||||
| 物件IDコード | A-1259 | 入力日; | 2013/7/18 | |||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町4丁目 | |||||||
| 交通 | JR東海道本線 | 最寄駅 | 元町駅 | |||||
| 徒歩(分) | 徒歩5分 | 業種制限 | 飲食店相談 | |||||
| 建物規模 | 1F/3F | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||
| 築年月日 | S34/4 | 駐車場 | 0 | |||||
| 物件所在階 | 1階 | 敷地面積(坪) | ||||||
| 建物面積(坪) | 57.7 | 住宅の場合間取り | ||||||
| 保証金(円) | 6,000,000 | 礼金(円) | ||||||
| 敷金(円) | 解約引(円) | 1,800,000 | ||||||
| 賃料(円) | 600000 | 管理費/共益費(円) | 無し | |||||
| その他経費 | 備考欄参照 | 造作譲渡金(円) | ||||||
売買の場合 |
消費税の扱い | 消費税抜き | ||||||
| 設備 | 契約期間(年) | 2 | ||||||
| 用途地域 | 地目 | |||||||
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | |||||||
| 現況 | 営業中 | 下水 | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 引渡状態 | 相談 | |||||
| 商業環境 | 元町商店街に面して人通り多数 | |||||||
| 接道環境 | 元町商店街に面しています。 | |||||||
| コメント | 火災保険加入要 商店街入会金 3万円 出資金1万円商店街会費 48,100円 アーケード費 21,200円 計67,300円(月額)明け渡し 1ヶ月〜2ヶ月程度要 | |||||||
| 物件所在地 周辺の地図 |
||||||||
| 兵庫県神戸市中央区元町4丁目周辺の地図 | ||||||||
| *注:マークのあるところは、所在地では、ございませんあくまでも周辺付近の地図です。! | ||||||||
| チャイルドグラスでは、出店希望条件に見合う物件情報を今後ご送付させて頂く為 誠にお手数ではございますが御社の出店条件を 詳しく物件リクエストフォームにご入力下さい。該当する物件が見つかり次第ご連絡いたします。 こちらよりご連絡ください。 | ||||||||
| 登録日時 | 2013/08/22(Thu) 13:30:59 | 最終更新日時 |
||||||
(お名前・電話番号のご記入がない場合は、ご返答できかねますのでご承諾下さい。)


